Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků 2017 - 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Divoš Vít | O | 27 | 8 | 4 | 12 | 64 | 30 | 34 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | Fojtík Lukáš | O | 16 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Fojtík Ondřej | O | 29 | 7 | 18 | 25 | 119 | 35 | 84 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Mana Michal | O | 16 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Mudrák Vít | O | 30 | 6 | 9 | 15 | 64 | 42 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ročák Marek | O | 30 | 28 | 22 | 50 | 146 | 37 | 109 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Smolík Kryštof | O | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Dadaj David | U | 21 | 41 | 23 | 64 | 101 | 22 | 79 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gubish Sebastian | U | 27 | 4 | 8 | 12 | 28 | 23 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hodas Denis | U | 30 | 34 | 60 | 94 | 142 | 34 | 108 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Janáček Ladislav | U | 29 | 39 | 18 | 57 | 78 | 26 | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Maček Bohdan | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Matějík Ondřej | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Obadal Tomáš | U | 29 | 10 | 11 | 21 | 55 | 30 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Poláček David | U | 13 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Střelec Jan | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Šánek Tomáš | U | 30 | 12 | 19 | 31 | 60 | 30 | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Urban Zdeněk | U | 29 | 27 | 32 | 59 | 81 | 28 | 53 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Vaněk Ondřej | U | 19 | 4 | 11 | 15 | 35 | 20 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Lukšová Alice | U | 29 | 12 | 23 | 35 | 87 | 31 | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Čada Vít | 29 | 792 | 320 | 53 | 267 | 4.02 | 83.44 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | Spot Šimon | 28 | 1068 | 560 | 62 | 498 | 3.48 | 88.93 | 1 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Liga starších žáků - základní část
- Regionální liga mladšího dorostu - základní část
- Regionální liga mladšího dorostu - playoff
- Regionální liga staršího dorostu - základní část
Blíží se nám pomalu začátek nové sezóny 2022/2023 a s tím přicházejí také přátelská utkání,
SOBOTA 03.09.2022 11:15 - 12:15 hodin
Poslední prázdninový den 31.8.2022 zajížděl tým juniorů na přátelské utkání do Prievidze.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)