Statistiky
Dorost: Regionální liga mladšího dorostu 2017 - 2018 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Caletka Jakub | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Fojtík Ondřej | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Kadlčík Martin | O | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kaziei Yehor | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pacík Jakub | O | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Ročák Marek | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Strnka Šimon | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Mudráková Renata | O | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Cunda Miroslav | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Dadaj David | U | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gajdošík Adam | U | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hodas Denis | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Janáček Ladislav | U | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Janíček Martin | U | 10 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Macháč Jiří | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Petrů Vojtěch | U | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Slovák Adam | U | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sopek Vojtěch | U | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Struhař Jan | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Střelec Štěpán | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Zvoníček Jaroslav | U | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Lodňanová M. Anna | U | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Tkadlec David | 8 | 240 | 0 | 53 | 0 | 13.25 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
31 | Žižka Andrej | 10 | 540 | 60 | 15 | 51 | 1.67 | 85.00 | 5 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Regionální liga mladšího dorostu - základní část
- Regionální liga mladšího dorostu - playoff
- Regionální liga staršího dorostu - základní část
Blíží se nám pomalu začátek nové sezóny 2022/2023 a s tím přicházejí také přátelská utkání,
SOBOTA 03.09.2022 11:15 - 12:15 hodin
Poslední prázdninový den 31.8.2022 zajížděl tým juniorů na přátelské utkání do Prievidze.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)