Statistiky
Starší žáci: Liga starších žáků 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bobík Jakub | O | 18 | 8 | 8 | 16 | 58 | 37 | 21 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Fojtík Lukáš | O | 22 | 5 | 13 | 18 | 60 | 47 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Majuk Maxim | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nevrlka Filip | O | 13 | 1 | 2 | 3 | 25 | 18 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Struhař Štěpán | O | 20 | 0 | 3 | 3 | 47 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gubish Sebastian | U | 16 | 3 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Holba Matěj | U | 15 | 13 | 7 | 20 | 40 | 18 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mana Lukáš | U | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | -14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mládek Adam | U | 19 | 5 | 4 | 9 | 22 | 36 | -14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Papiernik Oliver | U | 22 | 6 | 13 | 19 | 38 | 35 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Pavlík Jakub | U | 18 | 8 | 5 | 13 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pigujevskyi Arkadii | U | 3 | 9 | 2 | 11 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ročák Matěj | U | 9 | 3 | 4 | 7 | 21 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Střelec Jan | U | 22 | 4 | 10 | 14 | 31 | 36 | -5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Urban Zdeněk | U | 19 | 30 | 22 | 52 | 61 | 26 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Vaněk Ondřej | U | 22 | 27 | 24 | 51 | 70 | 33 | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Čada Vít | 21 | 1066 | 599 | 81 | 518 | 4.56 | 86.48 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | Šimšálek Radek | 8 | 254 | 128 | 17 | 111 | 4.02 | 86.72 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	Min - počet odchytaných minut		
	Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
	Ink - počet inkasovaných gólů		
	Zás - počet zásahů		
	Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )		
	Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
	SO - shut-outy, vychytané nuly		
	A - asistence		
	TM - trestné minuty            
Hráči v poli
	# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil		
	P - post (obránce nebo útočník)		
	G, A, B  - góly, asistence, body            
- Liga starších žáků - základní část
 
Blíží se nám pomalu začátek nové sezóny 2022/2023 a s tím přicházejí také přátelská utkání,
SOBOTA 03.09.2022 11:15 - 12:15 hodin
Poslední prázdninový den 31.8.2022 zajížděl tým juniorů na přátelské utkání do Prievidze.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)
