Mladší žáci vysoko zvýtězili na domácím ledě
Mladší žáci podali výborný výkon a nastříleli soupeři několik branek. Kaňkou na utkání bylo několik zbytečných faulů.
HC Brumov-Bylnice - HK Kroměříž
11:1
Branky HC BB: Jakub Beňačka (Tomáš Mišák), Adam Lysák (Michael Kaiser), Jakub Beňačka (Mirek Kristín, Tomáš Mišák), Tomáš Mišák (Mirek Kristín), Tomáš Mišák (Mirek Kristín), Adam Lysák, Jakub Beňačka (Mirek Kristín), Tomáš Mišák, Erik Dorňák (Adam Lysák), Adam Lysák (Radim Řepka), Mirek Kristín (Jakub Beňačka)
HC Brumov-Bylnice: Radek Šimšálek, Tomáš Vilímek Radim Řepka, Jan Vaškůj, David Málek, David Matějík, Patrik Chuchma Adam Lysák, Jakub Beňačka, Tomáš Mišák, Mirek Kristín, Maria Kaziei, Erik Dorňák, Michael Kaiser, Jiří Hlavička, Lukáš Šemoda
HK Kroměříž:
| # | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Dorňák Erik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hlavička Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Chuchma Patrik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Kaiser Michael | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kaziei Maria | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kristín Miroslav | U | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Lysák Adam | U | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Málek David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Matějík David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Mišák Tomáš | U | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Řepka Radim | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Šemoda Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vaškůj Ján | O | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Šimšálek Radek | 35 | 11 | 1 | 10 | 1,7143 | 90,91 | 0 | 0 | |||
| 31 | Vilímek Tomáš | 25 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		Min - počet odchytaných minut		
		Stř - počet střel vyslaných na brankáře		
		Ink - počet inkasovaných gólů		
		Zás - počet zásahů		
		Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )		
		Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )		
		A - asistence		
		TM - trestné minuty            
Hráči v poli
		# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)		
		P - post (obránce nebo útočník)		
		G, A, B  - góly, asistence, body            
Blíží se nám pomalu začátek nové sezóny 2022/2023 a s tím přicházejí také přátelská utkání,
SOBOTA 03.09.2022 11:15 - 12:15 hodin
Poslední prázdninový den 31.8.2022 zajížděl tým juniorů na přátelské utkání do Prievidze.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)
