HC Brumov-Bylnice - HK Kroměříž
2:8
branky: Zdeněk Urban(Jan Střelec, Tomáš Šánek), Tomáš Šánek (Ondřej Vaněk, Zdeněk Urban)
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Divoš Vít | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Fojtík Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gubish Sebastian | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Holba Vilém | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nevrlka Filip | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Obadal Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Pavlík Jakub | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Smolík Kryštof | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Střelec Jan | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Šánek Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Urban Zdeněk | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Vaněk Ondřej | U | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Čada Vít | 60 | 43 | 8 | 35 | 8 | 81,4 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Blíží se nám pomalu začátek nové sezóny 2022/2023 a s tím přicházejí také přátelská utkání,
SOBOTA 03.09.2022 11:15 - 12:15 hodin
Poslední prázdninový den 31.8.2022 zajížděl tým juniorů na přátelské utkání do Prievidze.
HC Brumov-Bylnice - VHK Vsetín
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Spartak Uherský Brod
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
HC Brumov-Bylnice - HC Uherské Hradiště
0:0 ()
PSG Berani Zlín - HC Brumov-Bylnice
3:7 (1:3,1:2,1:2)
HC Brumov-Bylnice - Technika Hockey Brno
7:4 (2:1, 3:0, 2:3)
HC Brumov-Bylnice - HK Nový Jičín
2:6 (0:1,1:1,1:4)
HC Brumov-Bylnice - HOKEJ Uherský Ostroh
10:7 (2:0,3:4,5:3)
HK Nový Jičín - HC Brumov-Bylnice
3:5 ((3:2, 0:2, 0:1))
SK Karviná - HC Brumov-Bylnice
5:7 (2:2, 1:4, 2:1)